उत्पाद विवरण
डिज़ाइन प्रवाह | 8.2 से 46.0 एम3/घंटा |
निस्पंदन क्षेत्र | 0.17 से 1.14 मी2 |
प्रयोग | औद्योगिक |
कार्य का दबाव | 2.5 किग्रा सेमी/36 पीएसआई। |
विनिर्देश
कोड | नमूना | डिज़ाइन प्रवाह m3/h | निस्पंदन क्षेत्र एम2 | पाइप का आकार इंच | रेत आवश्यक किग्रा |
एचटी-18 | HT450-18" | 8.2 | 0.17 | 1.5 | 75 |
एचटी-22 | HT550-22" | 12.5 | 0.25 | 1.5 | 110 |
एचटी-25 | HT650-25" | 16.4 | 0.36 | 1.5 | 170 |
एचटी-28 | HT700-28" | 21.3 | 0.41 | 1.5 | 190 |
एचटी-30 | HT750-30" | 24.2 | 0.45 | 2 | 210 |
एचटी-33 | HT800-33" | 26.8 | 0.51 | 2 | 300 |
एचटी-36 | HT900-36" | 32.6 | 0.65 | 2 | 400 |
एचटी-40 | HT1000-40" | 33 | 0.78 | 2 | 410 |
एचटी-48 | HT1200-48" | 46 | 1.14 | 2 | 750 |
कोड | एचटी-18 | एचटी-22 | एचटी-25 | एचटी-28 | एचटी-30 | एचटी-33 | एचटी-36 | एचटी-40 | एचटी-48 |
ए | 450 | 550 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
बी | 580 | 610 | 710 | 740 | 730 | 870 | 970 | 1160 | 1164 |
सी | 840 | 870 | 970 | 1000 | 1020 | 1160 | 1260 | 1380 | 1450 |
Price: Â
![]() |
THE WAVES INDIA
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |