उत्पाद विवरण
सतही परिष्करण | चिकना |
पाइप का व्यास | 38/42 मिमी |
सीढ़ी का प्रकार | स्विमिंग पूल की सीढ़ी |
फिनिशिंग प्रकार | चिकना और चमकदार |
विशेषता | टिकाऊ और उपयोग में आसान |
ब्रांड | परशु |
रंग | स्टेनलेस स्टील |
उपयोग/आवेदन | पूल सीढ़ी |
सामग्री | एसएस 304 |
विनिर्देश
मॉडल | ए मिमी | बी मिमी | सी मिमी | डी मिमी | इ मिमी | एफ मिमी | जी मिमी |
एचयू-215 | 502 | 1330 | 365 | 640 | 180 | 200 | 250 |
एचयू-315 | 502 | 1580 | 365 | 640 | 180 | 200 | 250 |
एचयू-415 | 502 | 1830 | 365 | 640 | 180 | 200 | 250 |
एचयू-515 | 502 | 2080 | 365 | 640 | 180 | 200 | 250 |
Price: Â
![]() |
THE WAVES INDIA
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |